| # | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CQ0DSI-B | 70cm | 30.05.2026 08:41 | 72 days 07:30:35 s | DMRMmdvm | X | *.*.*.207 | |
| 2 | IT9IJY-B | 70cm | 27.05.2026 23:06 | 33 days 21:33:50 s | DMRMmdvm | I | *.*.*.7 | |
| 3 | KP4E-B | 70cm | 27.05.2026 14:56 | 4 days 02:36:41 s | DPlus | A | *.*.*.54 | |
| 4 | PA7LIM-B | 70cm | 28.05.2026 21:23 | 2 days 14:50:57 s | DMRMmdvm | B | *.*.*.49 | |
| 5 | PA7LIM-B | 70cm | 27.05.2026 19:21 | 2 days 14:50:51 s | DMRMmdvm | *.*.*.49 | ||
| 6 | KP4E | 28.05.2026 07:35 | 2 days 02:36:40 s | DPlus | *.*.*.54 | |||
| 7 | ON8PMO-B | 70cm | 30.05.2026 00:23 | 0 days 09:48:29 s | DMRMmdvm | B | *.*.*.192 | |
| 8 | ON3BPA-B | 70cm | 30.05.2026 01:34 | 0 days 08:37:04 s | DMRMmdvm | B | *.*.*.171 | |
| 9 | DVBOT-B | 70cm | 30.05.2026 01:48 | 0 days 08:23:57 s | DExtra | Y | *.*.*.217 | |
| 10 | ON7RVV-B | 70cm | 30.05.2026 02:25 | 0 days 07:46:22 s | DMRMmdvm | B | *.*.*.219 | |
| 11 | F6ZBO-B | 70cm | 30.05.2026 03:59 | 0 days 06:12:35 s | IMRS | B | *.*.*.225 | |
| 12 | ON7ULM-B | 70cm | 30.05.2026 04:02 | 0 days 06:09:46 s | DMRMmdvm | T | *.*.*.210 | |
| 13 | ON4ARV-B | 70cm | 30.05.2026 07:00 | 0 days 03:11:10 s | DMRMmdvm | B | *.*.*.88 | |
| 14 | ON7UC-B | 70cm | 30.05.2026 08:31 | 0 days 01:40:04 s | DMRMmdvm | B | *.*.*.141 |
xlx140@nix.pt :: Page generated in 0.017 seconds