| # | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CQ0DSI-B | 70cm | 17.11.2026 03:25 | 243 days 02:12:46 s | DMRMmdvm | X | *.*.*.207 | |
| 2 | DVBOT-B | 70cm | 15.11.2026 12:20 | 10 days 13:14:25 s | DExtra | Y | *.*.*.217 | |
| 3 | PA7LIM-B | 70cm | 13.11.2026 18:32 | 10 days 12:29:40 s | DMRMmdvm | P | *.*.*.243 | |
| 4 | PA7LIM-B | 70cm | 15.11.2026 19:59 | 10 days 12:29:40 s | DMRMmdvm | B | *.*.*.243 | |
| 5 | F6ZBO-B | 70cm | 13.11.2026 19:38 | 3 days 09:15:24 s | IMRS | *.*.*.225 | ||
| 6 | ON8PMO-B | 70cm | 17.11.2026 02:53 | 0 days 02:00:29 s | DMRMmdvm | B | *.*.*.122 | |
| 7 | ON7UC-B | 70cm | 17.11.2026 04:35 | 0 days 00:18:31 s | DMRMmdvm | B | *.*.*.141 | |
| 8 | W0CHP-B | 70cm | 17.11.2026 04:54 | 0 days 00:00:02 s | DMRMmdvm | *.*.*.144 |
xlx140@nix.pt :: Page generated in 0.104 seconds