| # | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CQ0DSI-B | 70cm | 20.11.2026 20:52 | 247 days 02:28:36 s | DMRMmdvm | X | *.*.*.207 | |
| 2 | PA7LIM-B | 70cm | 17.11.2026 13:56 | 14 days 12:45:30 s | DMRMmdvm | P | *.*.*.243 | |
| 3 | PA7LIM-B | 70cm | 19.11.2026 17:31 | 14 days 12:45:30 s | DMRMmdvm | B | *.*.*.243 | |
| 4 | F6ZBO-B | 70cm | 13.11.2026 19:38 | 7 days 09:31:14 s | IMRS | *.*.*.225 | ||
| 5 | DVBOT-B | 70cm | 19.11.2026 18:59 | 2 days 20:44:22 s | DExtra | Y | *.*.*.217 | |
| 6 | ON7UC-B | 70cm | 21.11.2026 02:48 | 0 days 02:21:07 s | DMRMmdvm | B | *.*.*.141 |
xlx140@nix.pt :: Page generated in 0.035 seconds