XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX140 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2  /  6CH Transcoder  /  YSF #48375  /  Service uptime: 420 days 04:31:30
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 PortugalPortugal CQ0DSI-B 70cm 04.02.2026 18:59 225 days 05:33:07 s DMRMmdvm X *.*.*.207
2 NetherlandsNetherlands PA7LIM-B 70cm 01.02.2026 22:57 106 days 21:16:23 s DMRMmdvm P *.*.*.49
3 NetherlandsNetherlands PA7LIM-B 70cm 02.02.2026 20:29 60 days 11:59:11 s DMRMmdvm B *.*.*.49
4 AIAI DVBOT-B 70cm 01.02.2026 16:09 50 days 00:21:31 s DExtra Y *.*.*.228
5 ItalyItaly IT9IJY-B 70cm 04.02.2026 19:28 5 days 15:14:21 s DMRMmdvm I *.*.*.7
6 BelgiumBelgium ON7UDM-B 70cm 04.02.2026 01:03 0 days 18:29:24 s DCS B *.*.*.205
7 BelgiumBelgium ON3BPA-B 70cm 04.02.2026 02:21 0 days 17:10:53 s DMRMmdvm B *.*.*.247
8 BelgiumBelgium ON7MA-B 70cm 04.02.2026 03:05 0 days 16:26:59 s DCS B *.*.*.88
9 BelgiumBelgium ON7RVV-B 70cm 04.02.2026 04:00 0 days 15:32:08 s DMRMmdvm B *.*.*.219
10 ItalyItaly IR9UBT-B 70cm 04.02.2026 08:06 0 days 11:26:18 s DExtra C *.*.*.163
11 BelgiumBelgium ON8PMO-B 70cm 04.02.2026 17:14 0 days 02:18:27 s DMRMmdvm B *.*.*.152
12 BelgiumBelgium ON3FV-B 70cm 04.02.2026 18:27 0 days 01:05:18 s DMRMmdvm B *.*.*.70
xlx140@nix.pt :: Page generated in 0.017 seconds