XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX140 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2  /  6CH Transcoder  /  YSF #48375  /  Service uptime: 427 days 18:44:59
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 PortugalPortugal CQ0DSI-B 70cm 12.02.2026 09:43 232 days 19:46:36 s DMRMmdvm X *.*.*.207
2 NetherlandsNetherlands PA7LIM-B 70cm 11.02.2026 22:29 114 days 11:29:52 s DMRMmdvm P *.*.*.49
3 NetherlandsNetherlands PA7LIM-B 70cm 11.02.2026 22:24 68 days 02:12:40 s DMRMmdvm B *.*.*.49
4 AIAI DVBOT-B 70cm 11.02.2026 16:59 6 days 16:13:25 s DExtra Y *.*.*.228
5 ItalyItaly IT9IJY-B 70cm 10.02.2026 21:41 5 days 01:55:02 s DMRMmdvm I *.*.*.7
6 BelgiumBelgium ON7MA-B 70cm 11.02.2026 04:37 1 days 05:08:37 s DCS B *.*.*.88
7 BelgiumBelgium ON7UDM-B 70cm 12.02.2026 01:10 0 days 08:36:07 s DCS B *.*.*.205
8 EnglandEngland G8NSZ-B 70cm 12.02.2026 09:38 0 days 07:30:08 s DMRMmdvm A *.*.*.150
9 BelgiumBelgium ON3BPA-B 70cm 12.02.2026 03:54 0 days 05:51:21 s DMRMmdvm B *.*.*.247
10 BelgiumBelgium ON3OSI-B 70cm 12.02.2026 06:49 0 days 02:56:35 s DCS A *.*.*.46
11 BelgiumBelgium ON4ARV-B 70cm 12.02.2026 08:01 0 days 01:45:07 s DMRMmdvm B *.*.*.137
12 BelgiumBelgium ON3FV-B 70cm 12.02.2026 08:33 0 days 01:12:22 s DMRMmdvm B *.*.*.70
13 EnglandEngland G8NSZ-B 70cm 12.02.2026 09:38 0 days 00:11:04 s DCS A *.*.*.150
14 EnglandEngland GB7RC-B 70cm 12.02.2026 09:45 0 days 00:00:27 s DCS A *.*.*.119
xlx140@nix.pt :: Page generated in 0.018 seconds